Description
TECHNICAL FEATURES
Maximum load | Reach | Jib-end load | Technical data sheet | ||
---|---|---|---|---|---|
Normal | PowerLift | ||||
16CM185 10t | 10 t | 65 m | 1.800 kg | 1.980 kg | EN 14439 C25 |
16CM185 12t | 12 t | 65 m | 1.800 kg | 1.980 kg | EN 14439 C25 |
Maximum load: 10 or 12 t, depending on the version
Reach: 65 metres
Jib-end load: 1,800 kg depending on the version + 10% with PowerLift
Maximum load | Reach | Jib-end load | Technical data sheet | ||
---|---|---|---|---|---|
Normal | PowerLift | ||||
16CM185 10t | 10 t | 65 m | 1.800 kg | 1.980 kg | EN 14439 C25 |
16CM185 12t | 12 t | 65 m | 1.800 kg | 1.980 kg | EN 14439 C25 |
Reviews
There are no reviews yet.